2026년 연회비
400,000원
8명 납부
2026년 협찬/기부금
83,200,000원
66명 참여
평생회비
1,200,000원
4명 납부
2026년 연회비 납부 현황 (8명)
| No | 기수 | 이름 | 납부금액 | 납부일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42회 | 이재륜 이재륜 (42회) | 50,000원 | 2026.07.22 07.22 | |
| 2 | 44회 | 고재을 고재을 (44회) | 50,000원 | 2026.08.04 08.04 | |
| 3 | 44회 | 황재기 황재기 (44회) | 50,000원 | 2026.07.09 07.09 | |
| 4 | 48회 | 유광수 유광수 (48회) | 50,000원 | 2026.07.07 07.07 | |
| 5 | 48회 | 박선화 박선화 (48회) | 50,000원 | 2026.07.06 07.06 | |
| 6 | 51회 | 이희정 이희정 (51회) | 50,000원 | 2026.07.06 07.06 | |
| 7 | 52회 | 이종근 이종근 (52회) | 50,000원 | 2026.07.06 07.06 | |
| 8 | 57회 | 박수근 박수근 (57회) | 50,000원 | 2026.07.06 07.06 |
