ºÎ¸Þ´º

º»³»¿ë

home °ü¸®ÀÚ : ÀÌÁø¼· [7634020@naver.com]

52ȸ(¿ÀÀ̹ç)

°Ô½ÃÆÇ

Á¦¸ñ ÃàÇÏ)¸®µåÄÚÇÁ´Â ¼®À¯´ë¸®Á¡,±ÝÀ¶ ȸ»ç.
±Û¾´ÀÌ ¸¶´ç¼è [ MADA ]
ÀÛ¼ºÀÏ 2009-03-27

¸®µåÄÚÇÁ (012700) The Leadcorp, Inc. ÄÚ½º´Ú - ÁßÇü
¼®À¯´ë¸®Á¡ ¹× ¼ÒºñÀÚ ±ÝÀ¶¾÷ ¿µÀ§¾÷ü µµ¸Å¹×»óÇ°Áß°³

°³¿äÀϹÝ

[500¿ø/12¿ù/°á»ê]

º»»çÁÖ¼Ò ¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 14-15 ¾È¿øºôµù 6Ãþ ´ëÇ¥ÀüÈ­ 02-2126-5000
ȨÆäÀÌÁö www.leadcorp.co.kr ÁֽĴã´çÀÚ 02-2126-5064
¼³¸³ÀÏ 1977. 9.19 ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è½Â¼ö
»óÀå/µî·ÏÀÏ 1995. 8.31 Á¾¾÷¿ø¼ö 250(2008. 9. )
±¸»óÈ£ (ÁÖ)µ¿Æ¯ °¨»çÀÇ°ß ÀûÁ¤(»ïÀÏ)
°è¿­ µðÄÉÀÌ ÁÖ°Å·¡ÀºÇà ÇϳªÀºÇà(¿µµ¿Áß¾Ó)
º¸ÅëÁÖ 27,094,653 ÁÖ È¸»çäµî±Þ
¿ì¼±ÁÖ -  ÁÖ CPµî±Þ

½ÇÀû°ú Àü¸Á

[ÀÛ¼ºÀÏ : 2008. 8.31 ]

¿ÜÇü ¼ºÀå ¹× ¿µ¾÷¼öÁö °³¼±
- ¼®À¯»ç¾÷ºÎ¹®ÀÇ À¯°¡ »ó½Â¿¡ µû¸¥ ÆÇ°¡ Àλó°ú ¿µ¾÷È£Á¶·Î Àü³âµ¿±â ´ëºñ ¿ÜÇü ¼ºÀå.
- ¾çÈ£ÇÑ ¼öÀͱ¸Á¶¸¦ È®º¸ÇÑ °¡¿îµ¥ À¯°¡ »ó½Â¼¼·Î ÀÎÇÑ ¿ø°¡ ºÎ´ãÀÌ ³ô¾ÆÁ³À¸³ª È¿À²ÀûÀÎ ÆÇ°üºñ °ü¸®·Î Àü³âµ¿±â ´ëºñ ¿µ¾÷¼öÁö °³¼±.
- ±ÝÀ¶»ç¾÷ºÎ¹®ÀÇ ¼ºÀåÀ¸·Î ´ëÃâä±ÇÀÌ Áõ°¡ÇÏ¸ç ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧ÀÌ ´Ù¼Ò °æÁ÷µÇ¾ú´Â ¹Ù º¸À¯ Çö±Ý¼º ÀÚ»ê Á¶´Þ µîÀ» ÅëÇØ ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇÏ°í ÀÖÀ½.
½ÇÀûÈ£Àü À̾îÁú Àü¸Á
- ¸ð±â¾÷ÀÎ DK±×·ìÀÌ ¼®À¯»ç¾÷ ¸ÅÃâÁõ´ë µîÀ» À§ÇØ °æÀÎ Áö¿ªÀ¸·ÎÀÇ ÁøÃâÀ» ¸ð»öÇÏ°í ÀÖ¾î ¸ð±â¾÷ »ç¾÷±ºÀ» ÅëÇÑ Å©·Î½º¼¼ÀÏ µî ½Ã³ÊÁöÈ¿°ú ±â´ë.
- 9¿ùºÎÅÍ Æú»çÀÎÁ¦°¡ ÆóÁöµÇ¸ç ¼®À¯À¯Åë»ç¾÷ºÎ¹® ¼öÀͼº°³¼±¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ Àü¸Á.
- ³ôÀº Â÷ÀÔ±Ý ±Ô¸ð¿Í ´Ü±â¼º ±â°£±¸Á¶·Î ÀÌÀÚ ¹× »óȯºÎ´ãÀÌ »óÁ¸ÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ¸ÅÃâä±Ç È®´ë¿¡ µû¸¥ ÀڱݺδãÀ¸·Î ÀÚ±ÝÁ¶´Þ·Â °³¼±ÀÌ ¿ä±¸µÊ.

ÁÖ¿äÁöÇ¥

[´ÜÀ§ : %]

¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² ROE ºÎ ä ºñÀ² À¯ º¸ À²
´ç »ç 46.63  ´ç »ç 14.89  ´ç »ç 106.55  ´ç »ç 438.99 
¾÷Á¾Æò±Õ 9.69  ¾÷Á¾Æò±Õ 0.96  ¾÷Á¾Æò±Õ 59.62  ¾÷Á¾Æò±Õ 270.25 

»ç¾÷±¸¼º

[´ÜÀ§ : %]

¸ÅÃⱸ¼º ¼®À¯ 61.2 ¿ø°¡±¸¼º Àç·áºñ
ÈÞ°Ô¼Ò 3.5 ³ë¹«ºñ
±âŸ 35.3 ±âŸ°æºñ
¼öÃâºñÁß ¿øÀÚÀç

ÀÚº»±Ý º¯µ¿

[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø,¿ø]

¿¬ µµ 05.10 05.10 ~06.12 07.11 ~07.12
±¸ ºÐ °¨ÀÚ ¾×ºÐ Àüȯ À¯»ó Àüȯ
³» ¿ª - 503.82  500.00  0.33  6.72  4.77 

´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]

Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31
À¯µ¿ÀÚ»ê(°è) 269.4  285.0  619.4  1,104.6  1,190.1 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê(°è) 341.8  301.5  291.1  295.9  332.2 
ÀÚ»êÃÑ°è 611.3  586.6  910.6  1,400.6  1,522.4 
À¯µ¿ºÎä°è 187.1  109.7  323.4  677.6  779.2 
ºñÀ¯µ¿ºÎä°è 6.6  28.9  61.1  58.8  22.3 
ºÎäÃÑ°è 193.7  138.7  384.5  736.4  801.5 
ÀÚº»±Ý 629.7  125.9  126.2  137.7  137.7 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -206.1  -183.4  64.6  135.6  200.0 
ÀÚº»ÃÑ°è 417.6  447.9  526.1  664.2  720.8 
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² -9.11  -4.04  55.23  53.80  8.70 
ÃÑÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² -9.35  3.78  8.64  6.14  4.91 
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² -13.33  5.24  13.28  11.92  10.35 
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 68.31  76.36  57.77  47.42  47.35 
ºÎäºñÀ² 46.39  30.97  73.09  110.87  111.20 
À¯º¸À² -33.69  255.72  316.70  382.17  429.71 
ÃÑÀÚº»È¸ÀüÀ² 0.72  1.01  1.05  0.87  0.94 

¼ÕÀÍ°è»ê¼­(´©Àû)

[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]

Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31
¸ÅÃâ¾× 464.6  606.2  782.4  1,001.8  1,368.1 
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² -38.80  30.49  29.06  28.05  36.57 
¸ÅÃâ¿ø°¡ 340.4  435.5  475.0  518.7  819.2 
¸ÅÃâ¾×ÃÑÀÌÀÍÀ² 26.73  28.15  39.28  48.22  40.12 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -43.1  40.5  76.3  147.4  211.5 
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² 88.45  93.07  43.53 
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² -9.29  6.68  9.76  14.71  15.47 
ÀÌÀÚºñ¿ë 12.3  10.4  20.2  45.4  62.2 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 22.7  5.4  7.4  4.4  33.8 
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 39.5  23.2  21.3  50.1  139.2 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ -59.9  22.6  62.4  101.7  106.1 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë -2.2  30.7  34.4 
´ç±â¼øÀÌÀÍ -59.9  22.6  64.6  70.9  71.6 
¼øÀÌÀÍÁõ°¡À² 185.35  9.69  1.03 
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² -12.91  3.74  8.27  7.08  5.24 
Á¾¾÷¿ø1Àδç¸ÅÃâ¾×(õ¿ø) 374,679.98  412,407.15  352,432.20  389,825.63 
Á¾¾÷¿ø1Àδç¼øÀÌÀÍ(õ¿ø) -48,381.33  15,422.71  29,140.56  27,611.73 
  • ¸ñ·Ï

ÇÏÀ§³»¿ë